﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El gadget definitivo</title>
	<atom:link href="http://www.r-sad.com/el-gadget-definitivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.r-sad.com/el-gadget-definitivo/</link>
	<description>Yo mismo y mi mecanismo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 09:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.r-sad.com/el-gadget-definitivo/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 08:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r-sad.com/?p=177#comment-66</guid>
		<description>Quizá Evangelion ha hecho mucho daño en mi, pero yo veo &quot;futurible&quot; el interfaz neuronal (como entrada) , para la salida unas gafacas de realidad aumentada o si me apuras lentes de contacto . Nada de pilas o baterias (por si solas)) VIVA EL ENERGY HARVESTING! , a recolectar chicha del espectro electromagnético o en su defecto de nuestras vibraciones físicas o temperatura corporal.Para compartir, picoproyector , para comunicaciones con el exterior LTE y para hablar con el resto de sensores/gadgets que lleve encima una PAN (Personal Area Network) con la versión de dienteazul más puntera. Capacidad de procesado... aceleración gráfica y una cpu peque para minipular datos (la presentación se la come la gráfica) y todo con los datos replicados en la nube... que para entonces se llamará ya nubarrón.( GPS y Cámara.... sí , también que me lo pongan que me lo llevo)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quizá Evangelion ha hecho mucho daño en mi, pero yo veo &#8220;futurible&#8221; el interfaz neuronal (como entrada) , para la salida unas gafacas de realidad aumentada o si me apuras lentes de contacto . Nada de pilas o baterias (por si solas)) VIVA EL ENERGY HARVESTING! , a recolectar chicha del espectro electromagnético o en su defecto de nuestras vibraciones físicas o temperatura corporal.Para compartir, picoproyector , para comunicaciones con el exterior LTE y para hablar con el resto de sensores/gadgets que lleve encima una PAN (Personal Area Network) con la versión de dienteazul más puntera. Capacidad de procesado&#8230; aceleración gráfica y una cpu peque para minipular datos (la presentación se la come la gráfica) y todo con los datos replicados en la nube&#8230; que para entonces se llamará ya nubarrón.( GPS y Cámara&#8230;. sí , también que me lo pongan que me lo llevo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Saricchiella</title>
		<link>http://www.r-sad.com/el-gadget-definitivo/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Saricchiella</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 00:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r-sad.com/?p=177#comment-64</guid>
		<description>Hum... pues la verdad es que mi cacharrito ideal sería bastante parecido al Nokia Morph (el diseño es una pasaaaaaaaada... pero sin Symbian, por favor xDD). No me importa cargarlo una vez o dos por semana. Tiene que tener WIFI, pero lo justo para ver el correo de vez en cuando, quizá Google Maps para cuando me pierda, y algún tuiteo :P Cámara de fotos, quizá de vídeo (esto lo puedo sacrificar), reproductor de mp3 que no gaste mucha batería... no sé... 

pd.- pintalabios no, gracias :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hum&#8230; pues la verdad es que mi cacharrito ideal sería bastante parecido al Nokia Morph (el diseño es una pasaaaaaaaada&#8230; pero sin Symbian, por favor xDD). No me importa cargarlo una vez o dos por semana. Tiene que tener WIFI, pero lo justo para ver el correo de vez en cuando, quizá Google Maps para cuando me pierda, y algún tuiteo <img src='http://www.r-sad.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  Cámara de fotos, quizá de vídeo (esto lo puedo sacrificar), reproductor de mp3 que no gaste mucha batería&#8230; no sé&#8230; </p>
<p>pd.- pintalabios no, gracias <img src='http://www.r-sad.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arpia49</title>
		<link>http://www.r-sad.com/el-gadget-definitivo/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>arpia49</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 00:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r-sad.com/?p=177#comment-63</guid>
		<description>A ver si mañana me acuerdo de la barbaridad que se me acaba de ocurrir...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver si mañana me acuerdo de la barbaridad que se me acaba de ocurrir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dieplavi</title>
		<link>http://www.r-sad.com/el-gadget-definitivo/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>dieplavi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 23:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r-sad.com/?p=177#comment-62</guid>
		<description>La pila atomica fundamental, no quiero cargarlo quiero un SO definitivo aun no se cual es ... una mezcla quizas de todo lo bueno. Conexion WIFI por supuesto, capacidad de procesamiento elevada, vamos un ordenador en pequeño. Pantalla grande pero planito para ser comodo en los pantalones, y que la pantalla se vea bien en multiples condiciones y muuuucha muuuucha memoria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La pila atomica fundamental, no quiero cargarlo quiero un SO definitivo aun no se cual es &#8230; una mezcla quizas de todo lo bueno. Conexion WIFI por supuesto, capacidad de procesamiento elevada, vamos un ordenador en pequeño. Pantalla grande pero planito para ser comodo en los pantalones, y que la pantalla se vea bien en multiples condiciones y muuuucha muuuucha memoria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
